<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Elezioni Europee 2009, come si vota, numero di preferenze, guida al voto</title>
	<atom:link href="http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244</link>
	<description>news log</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 09:38:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Vincent Vega</title>
		<link>http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244/comment-page-1#comment-2616</link>
		<dc:creator>Vincent Vega</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244#comment-2616</guid>
		<description>Concordo. Allora se votiamo una velina va bene a prescindere perché è donna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo. Allora se votiamo una velina va bene a prescindere perché è donna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: max</title>
		<link>http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244/comment-page-1#comment-2615</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244#comment-2615</guid>
		<description>a rigore, io che sono un uomo, dovrei votare gli uomini? Io voto chi stimo, uomo o donna che sia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a rigore, io che sono un uomo, dovrei votare gli uomini? Io voto chi stimo, uomo o donna che sia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: barbara</title>
		<link>http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244/comment-page-1#comment-2614</link>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244#comment-2614</guid>
		<description>IO VOTO LE DONNE !
sono una donna.
VOTATE LE DONNE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IO VOTO LE DONNE !<br />
sono una donna.<br />
VOTATE LE DONNE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincent Vega</title>
		<link>http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244/comment-page-1#comment-2445</link>
		<dc:creator>Vincent Vega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244#comment-2445</guid>
		<description>Ciao Claudio, a te ho risposto con &lt;a href=&quot;http://www.doxalog.com/toghe-rosse-ex-magistrati-che-fanno-politica-magistratura-politicizzata-sara-un-po-vero/vincent-vega/29/05/2009/251&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;un pezzo&lt;/a&gt; vero e proprio. :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Claudio, a te ho risposto con <a href="http://www.doxalog.com/toghe-rosse-ex-magistrati-che-fanno-politica-magistratura-politicizzata-sara-un-po-vero/vincent-vega/29/05/2009/251" rel="nofollow">un pezzo</a> vero e proprio. <img src='http://www.doxalog.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincent Vega</title>
		<link>http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244/comment-page-1#comment-2442</link>
		<dc:creator>Vincent Vega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244#comment-2442</guid>
		<description>Manca il terzo... :) Comunque bisogna vedere quali sono i candidati in base alla circoscrizione. Suppongo che Borsellino e Crocetta siano alla circoscrizione 5 (Sardegna e Sicilia)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manca il terzo&#8230; <img src='http://www.doxalog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Comunque bisogna vedere quali sono i candidati in base alla circoscrizione. Suppongo che Borsellino e Crocetta siano alla circoscrizione 5 (Sardegna e Sicilia)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Leo</title>
		<link>http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244/comment-page-1#comment-2427</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 21:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244#comment-2427</guid>
		<description>Rosario Crocetta, Rita Borsellino. Aggiungo io.
Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rosario Crocetta, Rita Borsellino. Aggiungo io.<br />
Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Claudio</title>
		<link>http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244/comment-page-1#comment-2424</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244#comment-2424</guid>
		<description>Sonia Alfano, Vulpio, De Magistris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sonia Alfano, Vulpio, De Magistris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giordana</title>
		<link>http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244/comment-page-1#comment-2414</link>
		<dc:creator>giordana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244#comment-2414</guid>
		<description>in ogni caso concordo sul fatto che trovare 3 nomi è alquanto complicato...
ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in ogni caso concordo sul fatto che trovare 3 nomi è alquanto complicato&#8230;<br />
ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincent Vega</title>
		<link>http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244/comment-page-1#comment-2412</link>
		<dc:creator>Vincent Vega</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244#comment-2412</guid>
		<description>Articolo 5 comma 1, legge n. 90 del 08/04/2004. Vero, le mie ricerche non sono state abbastanza accurate. Grazie Giordana. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo 5 comma 1, legge n. 90 del 08/04/2004. Vero, le mie ricerche non sono state abbastanza accurate. Grazie Giordana. <img src='http://www.doxalog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giordana</title>
		<link>http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244/comment-page-1#comment-2411</link>
		<dc:creator>giordana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/elezioni-europee-2009-come-si-vota-numero-di-preferenze-guida-al-voto/vincent-vega/28/05/2009/244#comment-2411</guid>
		<description>mi dispiace ma c&#039;è un errore. l&#039;art 14 della l 18 è stato modificato e recita:
&quot;Art. 14.
1. L’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze.&quot;
Dal sito del ministero dell&#039;Interno.
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0437_ELE_EU_pubblicazione_n_4.pdf

Quindi, in ogni circoscrizione si possono esprimere 3 preferenze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi dispiace ma c&#8217;è un errore. l&#8217;art 14 della l 18 è stato modificato e recita:<br />
&#8220;Art. 14.<br />
1. L’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze.&#8221;<br />
Dal sito del ministero dell&#8217;Interno.<br />
<a href="http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0437_ELE_EU_pubblicazione_n_4.pdf" rel="nofollow">http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0437_ELE_EU_pubblicazione_n_4.pdf</a></p>
<p>Quindi, in ogni circoscrizione si possono esprimere 3 preferenze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
