<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Facebook, tre (3) italiani su dieci (10) sono iscritti al servizio. Oltre il 70% si informa ancora con TV e giornali cartacei, anche se ipocritamente afferma che la TV è spazzatura.</title>
	<atom:link href="http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107</link>
	<description>news log</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 09:38:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Un 1 italiano su due 2 non usa internet. Editoria a pagamento, con chi la fai? &#124; Doxalog</title>
		<link>http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107/comment-page-1#comment-3852</link>
		<dc:creator>Un 1 italiano su due 2 non usa internet. Editoria a pagamento, con chi la fai? &#124; Doxalog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107#comment-3852</guid>
		<description>[...] due non usa internet e la maggioranza degli utilizzatori lo fa in modo superficiale (leggasi: usa fessbuk). Questo emerge da un&#8217;indagine effettuata da Nielsen ed intitolata inequivocabilmente: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] due non usa internet e la maggioranza degli utilizzatori lo fa in modo superficiale (leggasi: usa fessbuk). Questo emerge da un&#8217;indagine effettuata da Nielsen ed intitolata inequivocabilmente: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Charlie</title>
		<link>http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 23:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107#comment-32</guid>
		<description>appunto.
spegnete quella cazzo di televisione! :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>appunto.<br />
spegnete quella cazzo di televisione! <img src='http://www.doxalog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Facebook, tre (3) italiani su dieci (10) sono iscritti al servizio. Oltre&#8230;</title>
		<link>http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>Facebook, tre (3) italiani su dieci (10) sono iscritti al servizio. Oltre&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107#comment-31</guid>
		<description>[...] Articolo completo fonte:  Facebook, tre (3) italiani su dieci (10) sono iscritti al servizio. Oltre&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Articolo completo fonte:  Facebook, tre (3) italiani su dieci (10) sono iscritti al servizio. Oltre&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincent Vega</title>
		<link>http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>Vincent Vega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107#comment-30</guid>
		<description>Meglio così. 6.5 milioni, per quanto mi riguarda, sono comunque troppi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meglio così. 6.5 milioni, per quanto mi riguarda, sono comunque troppi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: zippole</title>
		<link>http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>zippole</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107#comment-29</guid>
		<description>ho trovato questa critica al rigore del dato
http://www.morbin.it/2009/01/30/i-dati-farlocconi-di-eurispes-su-facebook/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho trovato questa critica al rigore del dato<br />
<a href="http://www.morbin.it/2009/01/30/i-dati-farlocconi-di-eurispes-su-facebook/" rel="nofollow">http://www.morbin.it/2009/01/30/i-dati-farlocconi-di-eurispes-su-facebook/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: zippole</title>
		<link>http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>zippole</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doxalog.com/facebook-tre-3-italiani-su-dieci-10-sono-iscritti-al-servizio-oltre-il-70-si-informa-ancora-con-tv-e-giornali-cartacei-anche-se-ipocritamente-afferma-che-la-tv-e-spazzatura/vincent-vega/30/01/2009/107#comment-27</guid>
		<description>ho trovato questo link che critica il rigore di questo dato
http://pandemia.info/2009/01/30/il_30_degli_italiani_usa_faceb.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho trovato questo link che critica il rigore di questo dato<br />
<a href="http://pandemia.info/2009/01/30/il_30_degli_italiani_usa_faceb.html" rel="nofollow">http://pandemia.info/2009/01/30/il_30_degli_italiani_usa_faceb.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
